沖縄県で利用可能なリフォーム補助金は32件。 最大で合計450万円の補助が受けられる可能性があります。
📝 沖縄県のリフォーム補助金 要点
工事種別と工事費を選ぶと、沖縄県で使える補助金(国・都道府県・市区町村を併用)をもとに実質負担額を試算します。補助は工事費の一部(補助率・上限の範囲)が対象です。
窓リフォームの試算に使った制度(各層で最も補助額が大きい制度)
※ 補助率・上限の範囲での試算です(併用しても工事費の全額が補助されるわけではありません。融資・利子補給型の制度は除外)。実際の交付額・併用可否・予算枠・対象工事は申請内容と時期により異なります。必ず沖縄県・各制度の公式情報でご確認ください(断定的な受給保証ではありません)。
| 制度名 | 分類 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | リフォーム | 250万円 | 2026/12/31 | 詳しく見る → |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 省エネ | 100万円 | 2026/12/31 | 詳しく見る → |
| みらいエコ住宅2026事業 | 省エネ | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 省エネ | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) | 省エネ | 60万円 | 2026/12/31 | 詳しく見る → |
| 介護保険住宅改修費支給 | バリアフリー | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 賃貸集合給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 制度名 | 分類 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 与那原町緊急経済対策住宅リフォーム支援事業 | 耐震 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 制度名 | 分類 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 豊見城市民間住宅耐震化促進事業(豊見城市) | 耐震 | 200万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 那覇市住宅耐震改修促進事業(那覇市) | 耐震 | 120万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 沖縄市緊急経済対策住宅リフォーム支援事業補助金(沖縄市) | 耐震 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 石垣市赤瓦等設置補助事業(石垣市) | その他 | 50万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 名護市空き家住宅改修支援事業(名護市) | その他 | 40万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 嘉手納町住宅リフォーム支援事業(嘉手納町) | 耐震 | 30万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 読谷村住宅リフォーム支援事業補助金(読谷村) | バリアフリー | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 豊見城市住宅リフォーム支援事業(豊見城市) | バリアフリー | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 与那原町緊急経済対策住宅リフォーム支援事業(与那原町) | 耐震 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 那覇市高齢者・障害者住宅改修支援事業(那覇市) | バリアフリー | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 八重瀬町住宅リフォーム支援事業(八重瀬町) | バリアフリー | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 糸満市住宅リフォーム支援事業(糸満市) | バリアフリー | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 南風原町住宅リフォーム支援事業(南風原町) | バリアフリー | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 宜野湾市住宅リフォーム支援事業(宜野湾市) | バリアフリー | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 那覇市住宅省エネルギー改修補助事業(那覇市) | 省エネ | 10万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 東村合併処理浄化槽設置整備事業補助金(東村) | 環境 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 東村合併処理浄化槽設置整備事業(東村) | 環境 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 東村住宅改修費給付事業実施要綱(東村) | バリアフリー | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 石垣市民間建築物耐震診断・改修等事業(石垣市) | 耐震 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 高齢者福祉地域支援事業(読谷村高齢者等住宅改造費支給)(読谷村) | バリアフリー | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
無料で複数社から見積もりを取得
リフォーム業者を最大3社まで無料で一括比較できるサービス。同じ工事でも業者によって数十万円の差が出ることがあり、相見積もりで適正価格を把握できます。「安心」を重視した審査済みの加盟店のみ紹介されるので、初めての方でも比較しやすいのが特徴です。
見積もりを依頼する →【PR】広告 | 提携先のサービスに遷移します
補助金を活用すれば最大450万円お得に
複数のリフォーム業者を比較して、最適なプランを見つけましょう
【PR】広告 | 提携先のリフォーム見積もりサービスに遷移します
県境をまたいで施工業者や制度を比較検討する方へ。沖縄県の近隣エリアの補助金もチェックできます。
※ 本ページの情報は一般的な内容であり、申請の採択を保証するものではありません。 最新の情報は各自治体の公式窓口にご確認ください。