愛知県で利用可能なリフォーム補助金は369件。 最大で合計675万円の補助が受けられる可能性があります。
📝 愛知県のリフォーム補助金 要点
工事種別と工事費を選ぶと、愛知県で使える補助金(国・都道府県・市区町村を併用)をもとに実質負担額を試算します。補助は工事費の一部(補助率・上限の範囲)が対象です。
窓リフォームの試算に使った制度(各層で最も補助額が大きい制度)
※ 補助率・上限の範囲での試算です(併用しても工事費の全額が補助されるわけではありません。融資・利子補給型の制度は除外)。実際の交付額・併用可否・予算枠・対象工事は申請内容と時期により異なります。必ず愛知県・各制度の公式情報でご確認ください(断定的な受給保証ではありません)。
| 制度名 | 分類 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | リフォーム | 250万円 | 2026/12/31 | 詳しく見る → |
| 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 省エネ | 120万円 | 2026/6/30間近 | 詳しく見る → |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 省エネ | 100万円 | 2026/12/31 | 詳しく見る → |
| みらいエコ住宅2026事業 | 省エネ | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 省エネ | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) | 省エネ | 60万円 | 2026/12/31 | 詳しく見る → |
| 介護保険住宅改修費支給 | バリアフリー | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 賃貸集合給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 制度名 | 分類 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度充電インフラ整備促進費補助金 | 環境 | 125万円 | 2027/2/15 | 詳しく見る → |
| 木造住宅耐震改修費補助 | 防災 | 115万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 日進市不良空家除却促進補助金 | 空き家 | 90万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 愛知県 民間住宅耐震改修費補助 | 耐震 | 90万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 武豊町民間木造住宅耐震シェルター等整備費補助事業 | 耐震 | 30万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 日進市空家バンク定住促進リフォーム補助金 | 空き家 | 30万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 刈谷市老朽空き家除却費補助金 | 空き家 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 木造住宅耐震補強設計費補助 | 防災 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 岡崎市空き家除却事業費補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 春日井市空き家付き土地の購入に対する補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 碧南市空き家除却費補助事業 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 安城市空き家除却費補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 豊橋市空家利活用改修費補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 岡崎市地域貢献型空き家利活用事業補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 一宮市老朽空き家解体工事費補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 春日井市老朽空き家解体費補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 豊川市老朽空家等解体費補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 豊田市空家解体促進費補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金(市町村との協調補助) | 省エネ | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 充電インフラ整備促進費補助金 | 環境 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 省エネ | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 省エネ | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 木造住宅段階的耐震改修費補助 | 防災 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 木造住宅以外の耐震診断・改修費補助 | 防災 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| がけ地近接等危険住宅補助制度 | 防災 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 木造住宅除却費補助 | 防災 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 木造住宅耐震シェルター整備費補助 | 防災 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 土砂災害対策補助制度 | 防災 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 愛知県既存住宅省エネ改修補助金 | 省エネ | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 犬山市あきや活用支援事業補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 江南市危険空き家解体工事費補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 地域優良賃貸住宅供給促進事業 | 移住 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 住宅用地球温暖化対策設備の導入促進 | 省エネ | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 名古屋市空き家活用支援事業費補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 犬山市危険空き家解体工事費補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 小牧市空き家等除却工事費補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 名古屋市老朽危険空家等除却費補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 常滑市危険空家住宅除却費補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 新城市居住誘導区域内空き家解体促進事業費補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型) | 防災 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 民間住宅・建築物の耐震化支援 | 防災 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 特定優良賃貸住宅供給促進事業 | 移住 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 要安全確認計画記載建築物に対する支援 | 防災 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 | 移住 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| あんしん賃貸支援事業 | 移住 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 民間住宅省エネ改修推進事業 | 省エネ | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 建築物耐震対策緊急促進事業 | 防災 | 要確認 | 2030/3/31 | 詳しく見る → |
| 再生可能エネルギー設備・省エネルギー設備等導入支援事業費補助金 | 省エネ | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 先進環境対応自動車導入促進費補助金 | 環境 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 住宅市街地総合整備事業(住宅団地ストック活用型) | その他 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 津島市空家解体促進費補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 愛知県省エネ改修補助金 | 省エネ | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 豊橋市空家解体促進費補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 豊田市空き家情報バンク登録促進事業補助金 | 空き家 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 制度名 | 分類 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 勤労者住宅資金融資制度(東海市) | その他 | 2,000万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 岡崎市非木造住宅耐震改修費補助事業(岡崎市) | 耐震 | 1,000万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 刈谷市非木造住宅耐震改修費補助事業(刈谷市) | 耐震 | 600万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| みどりの補助金(名古屋市民有地緑化助成事業)(名古屋市) | 環境 | 500万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 非木造住宅耐震改修設計・工事助成(名古屋市) | 耐震 | 400万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| アスベスト対策費補助金(碧南市) | 防災 | 270万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 安城市アスベスト対策費補助金(安城市) | 防災 | 180万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 吹付けアスベスト対策事業費補助金(豊橋市) | 防災 | 180万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 民間住宅・建築物石綿改修事業(みよし市) | 防災 | 180万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 吹付けアスベスト等対策補助事業(豊田市) | 防災 | 180万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| アスベスト対策費補助事業(刈谷市) | 防災 | 180万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 民間木造住宅耐震改修費補助金(飛島村) | 耐震 | 180万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 刈谷市木造住宅耐震改修費補助事業(刈谷市) | 耐震 | 175万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 木造住宅耐震改修助成(名古屋市) | 耐震 | 165万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 武豊町民間木造住宅耐震改修費補助事業(武豊町) | 耐震 | 150万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 非木造住宅耐震改修事業補助金(田原市) | 耐震 | 140万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 刈谷市非木造住宅耐震診断費補助事業(刈谷市) | 耐震 | 140万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 木造住宅耐震改修事業補助金(田原市) | 耐震 | 140万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 木造住宅耐震改修費補助事業(みよし市) | 耐震 | 140万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 碧南市木造住宅耐震改修費補助事業(碧南市) | 耐震 | 135万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
無料で複数社から見積もりを取得
リフォーム業者を最大3社まで無料で一括比較できるサービス。同じ工事でも業者によって数十万円の差が出ることがあり、相見積もりで適正価格を把握できます。「安心」を重視した審査済みの加盟店のみ紹介されるので、初めての方でも比較しやすいのが特徴です。
見積もりを依頼する →【PR】広告 | 提携先のサービスに遷移します
補助金を活用すれば最大675万円お得に
複数のリフォーム業者を比較して、最適なプランを見つけましょう
【PR】広告 | 提携先のリフォーム見積もりサービスに遷移します
県境をまたいで施工業者や制度を比較検討する方へ。愛知県の近隣エリアの補助金もチェックできます。
※ 本ページの情報は一般的な内容であり、申請の採択を保証するものではありません。 最新の情報は各自治体の公式窓口にご確認ください。