豊田市のリフォーム補助金一覧
豊田市(愛知県)で利用可能なリフォーム補助金は39件。国・愛知県・豊田市独自の制度を合わせて最大1,100万円の補助が受けられる可能性があります。
豊田市独自
27件
国の制度
9件
愛知県の制度
3件
3つの質問であなたが使える補助金を診断
補助金診断 →工事種別で探す
利用可能な補助金一覧
国の制度(9件)
| 制度名 | 分類 | 支援方法 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| みらいエコ住宅2026事業 | 省エネ | 補助 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) | 省エネ | 補助 | 60万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 省エネ | 補助 | 120万円 | 2026/6/30 | 公式 → |
| 介護保険住宅改修費支給 | バリアフリー | 補助 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | リフォーム | 補助 | 250万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 省エネ | 補助 | 200万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 省エネ | 補助 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 補助 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 賃貸集合給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
愛知県の制度(3件)
豊田市独自の制度(27件)
| 制度名 | 分類 | 支援方法 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊田市すこやか住宅リフォーム助成事業 | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 豊田市合併処理浄化槽設置整備事業 | 環境 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 豊田市浄化槽雨水貯留施設転用事業 | 防災 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 木造住宅無料耐震診断 | 耐震 | 専門家派遣 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 木造住宅耐震改修等補助事業 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 非木造建築物耐震改修等補助事業 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 吹付けアスベスト等対策補助事業 | 防災 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 豊田市エコファミリー支援補助金(スマートハウス及びスマート・ゼロハウス化設備設置に対する補助) | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 豊田市エコファミリー支援補助金(家庭用燃料電池システム設置に対する補助) | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| ブロック塀等撤去奨励補助事業 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 豊田市住宅耐震改修促進事業 | 耐震 | 補助 | 90万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 豊田市住宅省エネルギー改修補助事業 | 省エネ | 補助 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 豊田市高齢者・障害者住宅改修支援事業 | バリアフリー | 補助 | 30万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 豊田市障がい者日常生活用具給付等事業(住宅改修含む) | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 豊田市すこやか住宅リフォーム助成事業 | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 豊田市合併処理浄化槽設置整備事業 | 環境 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 豊田市浄化槽雨水貯留施設転用事業 | 防災 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 木造住宅無料耐震診断 | 耐震 | 専門家派遣 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 木造住宅耐震改修等補助事業 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 非木造建築物耐震改修等補助事業 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 吹付けアスベスト等対策補助事業 | 防災 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 豊田市エコファミリー支援補助金(スマートハウス及びスマート・ゼロハウス化設備設置に対する補助) | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 豊田市エコファミリー支援補助金(家庭用燃料電池システム設置に対する補助) | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 豊田市エコファミリー支援補助金(家庭用リチウムイオン蓄電池システム及び電気自動車等充給電設備設置に対する補助) | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| ブロック塀等撤去奨励補助事業 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 豊田市エコファミリー支援補助金(家庭用リチウムイオン蓄電池システム及び電気自動車等充給電設備設置に対する補助) | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 豊田市障がい者日常生活用具給付等事業(住宅改修含む) | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
📋
豊田市のリフォーム業者に無料見積もり
補助金を活用すれば最大1,100万円お得に
複数のリフォーム業者を比較して、最適なプランを見つけましょう
完全無料|最大3社を比較|契約義務なし
無料で見積もりを依頼する※ 提携先のリフォーム見積もりサービスに遷移します
※ 本ページの情報は一般的な内容であり、申請の採択を保証するものではありません。 補助金額や締切は変更される場合があります。最新の情報は豊田市の公式窓口にご確認ください。