広島県で利用可能なリフォーム補助金は175件。 最大で合計850万円の補助が受けられる可能性があります。
📝 広島県のリフォーム補助金 要点
工事種別と工事費を選ぶと、広島県で使える補助金(国・都道府県・市区町村を併用)をもとに実質負担額を試算します。補助は工事費の一部(補助率・上限の範囲)が対象です。
窓リフォームの試算に使った制度(各層で最も補助額が大きい制度)
※ 補助率・上限の範囲での試算です(併用しても工事費の全額が補助されるわけではありません。融資・利子補給型の制度は除外)。実際の交付額・併用可否・予算枠・対象工事は申請内容と時期により異なります。必ず広島県・各制度の公式情報でご確認ください(断定的な受給保証ではありません)。
| 制度名 | 分類 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | リフォーム | 250万円 | 2026/12/31 | 詳しく見る → |
| 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 省エネ | 120万円 | 2026/6/30間近 | 詳しく見る → |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 省エネ | 100万円 | 2026/12/31 | 詳しく見る → |
| みらいエコ住宅2026事業 | 省エネ | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 省エネ | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) | 省エネ | 60万円 | 2026/12/31 | 詳しく見る → |
| 介護保険住宅改修費支給 | バリアフリー | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 賃貸集合給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 制度名 | 分類 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 広島県創エネ・省エネ設備導入促進補助金 | 省エネ | 700万円 | 2026/12/18 | 詳しく見る → |
| 先進的窓リノベ2025事業 | 省エネ | 200万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 省エネ | 160万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 既存住宅の断熱リフォーム支援事業 | 省エネ | 120万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 広島県耐震改修補助金 | 防災 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 広島県 住宅耐震化促進事業 | 耐震 | 100万円 | 2027/3/31 | 詳しく見る → |
| 竹原市空き家改修移住・定住支援事業 | 空き家 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 広島市中山間地域空き家バリュー再生・活性化事業 | 空き家 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 省エネ | 60万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 広島市子育て世帯住替え促進リフォーム費補助 | 空き家 | 50万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 三原市老朽危険空き家除却事業補助金交付制度 | 空き家 | 50万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 尾道市空き家再生促進事業 | 空き家 | 30万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 広島県 住宅用太陽光発電導入支援事業 | 省エネ | 25万円 | 2027/3/31 | 詳しく見る → |
| 広島県 高齢者等住宅改修支援事業 | バリアフリー | 20万円 | 2027/3/31 | 詳しく見る → |
| 木質ペレット・薪ストーブ補助金(神石高原町) | 省エネ | 10万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 呉市空き家家財道具等処分支援事業 | 空き家 | 10万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 広島市老朽空家等除却補助事業 | 空き家 | 5万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 家庭用蓄電池システム補助金 | 省エネ | 5万円 | 2028/1/30 | 詳しく見る → |
| 住宅用太陽光発電システム補助金 | 省エネ | 5万円 | 2028/1/30 | 詳しく見る → |
| 宅配ボックス補助金 | 省エネ | 2万円 | 2028/1/30 | 詳しく見る → |
| 広島市子育て世帯住替え促進家賃補助 | 空き家 | 2万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修に係る補助制度 | 耐震 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| ひろしまの森に木づかう家融資制度 | 県産材 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断に係る補助制度 | 耐震 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 耐震診断義務付け建築物に対する補助制度 | 耐震 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 広島県住宅耐震化促進支援制度 | 耐震 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 広島県住宅耐震化促進支援事業 | 防災 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 県産材消費拡大支援事業 | 県産材 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 制度名 | 分類 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 三次市提携融資制度(三次市) | その他 | 500万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業(東広島市) | その他 | 330万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 自治体提携融資制度(竹原市) | その他 | 300万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 尾道市まちなみ形成事業補助金(尾道市) | その他 | 200万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 福山市住宅耐震改修促進事業(福山市) | 耐震 | 120万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 生活用水取水施設整備補助金(北広島町) | その他 | 120万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 広島市住宅耐震改修等補助事業(広島市) | 耐震 | 115万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 福山市木造住宅耐震化促進補助制度(福山市) | その他 | 115万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 三原市木造住宅耐震改修補助事業(三原市) | 耐震 | 115万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 三原市木造住宅除却・耐震建替え促進事業(三原市) | 耐震 | 115万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 呉市木造住宅耐震改修等事業(呉市) | 耐震 | 115万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 大竹市木造住宅耐震化促進補助事業(大竹市) | 耐震 | 115万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 廿日市市木造住宅耐震化事業(廿日市市) | 耐震 | 115万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 住宅耐震化促進支援事業(耐震改修)(尾道市) | 耐震 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 府中市木造住宅耐震改修費補助事業(府中市) | 耐震 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 安芸太田町Uターン世帯定住応援補助金制度(安芸太田町) | その他 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 安芸太田町住宅改修助成交付金事業(安芸太田町) | その他 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 広島市 木造住宅耐震改修補助事業(広島市) | 耐震 | 100万円 | 2027/3/31 | 詳しく見る → |
| 広島市住宅耐震改修促進事業(広島市) | 耐震 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
| 竹原市空き家改修移住・定住支援事業(竹原市) | その他 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 詳しく見る → |
無料で複数社から見積もりを取得
リフォーム業者を最大3社まで無料で一括比較できるサービス。同じ工事でも業者によって数十万円の差が出ることがあり、相見積もりで適正価格を把握できます。「安心」を重視した審査済みの加盟店のみ紹介されるので、初めての方でも比較しやすいのが特徴です。
見積もりを依頼する →【PR】広告 | 提携先のサービスに遷移します
補助金を活用すれば最大850万円お得に
複数のリフォーム業者を比較して、最適なプランを見つけましょう
【PR】広告 | 提携先のリフォーム見積もりサービスに遷移します
県境をまたいで施工業者や制度を比較検討する方へ。広島県の近隣エリアの補助金もチェックできます。
※ 本ページの情報は一般的な内容であり、申請の採択を保証するものではありません。 最新の情報は各自治体の公式窓口にご確認ください。