秋田市のリフォーム補助金一覧
秋田市(秋田県)で利用可能なリフォーム補助金は73件。国・秋田県・秋田市独自の制度を合わせて最大1,070万円の補助が受けられる可能性があります。
秋田市独自
54件
国の制度
9件
秋田県の制度
10件
3つの質問であなたが使える補助金を診断
補助金診断 →工事種別で探す
利用可能な補助金一覧
国の制度(9件)
| 制度名 | 分類 | 支援方法 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | リフォーム | 補助 | 250万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 省エネ | 補助 | 200万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 省エネ | 補助 | 120万円 | 2026/6/30 | 公式 → |
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 省エネ | 補助 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| みらいエコ住宅2026事業 | 省エネ | 補助 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) | 省エネ | 補助 | 60万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| 介護保険住宅改修費支給 | バリアフリー | 補助 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 補助 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 賃貸集合給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
秋田県の制度(10件)
| 制度名 | 分類 | 支援方法 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県住宅リフォーム推進事業 | 省エネ | 補助 | 40万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田県住宅リフォーム推進事業 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田県住宅リフォーム推進事業 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田県住宅リフォーム推進事業 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田県住宅リフォーム推進事業 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田県住宅リフォーム推進事業 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田県住宅リフォーム推進事業 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田県住宅リフォーム推進事業 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田県住宅リフォーム推進事業 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田県住宅リフォーム推進事業 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
秋田市独自の制度(54件)
| 制度名 | 分類 | 支援方法 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田市住宅耐震改修促進事業(秋田市) | 耐震 | 補助 | 60万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市木造住宅耐震改修等事業(秋田市) | 耐震 | 補助 | 50万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市住宅省エネルギー改修補助事業(秋田市) | 省エネ | 補助 | 30万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市高齢者・障害者住宅改修支援事業(秋田市) | バリアフリー | 補助 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市木造住宅耐震改修等事業(秋田市) | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市空き家定住推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市多世帯同居推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市危険ブロック塀等除却支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市住宅リフォーム支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市木造住宅耐震改修等事業(秋田市) | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市空き家定住推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市多世帯同居推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市危険ブロック塀等除却支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市住宅リフォーム支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市木造住宅耐震改修等事業(秋田市) | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市空き家定住推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市多世帯同居推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市危険ブロック塀等除却支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市住宅リフォーム支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市木造住宅耐震改修等事業(秋田市) | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市空き家定住推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市多世帯同居推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市危険ブロック塀等除却支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市住宅リフォーム支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市多世帯同居推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市危険ブロック塀等除却支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市空き家定住推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市住宅リフォーム支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市木造住宅耐震改修等事業(秋田市) | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市空き家定住推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市多世帯同居推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市危険ブロック塀等除却支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市住宅リフォーム支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市木造住宅耐震改修等事業(秋田市) | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市空き家定住推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市多世帯同居推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市危険ブロック塀等除却支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市住宅リフォーム支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市木造住宅耐震改修等事業(秋田市) | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市空き家定住推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市多世帯同居推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市危険ブロック塀等除却支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市住宅リフォーム支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市木造住宅耐震改修等事業(秋田市) | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市空き家定住推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市多世帯同居推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市危険ブロック塀等除却支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市住宅リフォーム支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市木造住宅耐震改修等事業(秋田市) | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市空き家定住推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市多世帯同居推進事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市危険ブロック塀等除却支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 秋田市住宅リフォーム支援事業(秋田市) | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
📋
無料で複数社から見積もりを取得
リフォーム会社を簡単に一括比較できるサービス。最大3社の見積もりを無料で取得でき、同じ工事でも数十万円安くなるケースがあります。補助金対応の優良業者のみ紹介。
見積もりを依頼する →※ 提携先のサービスに遷移します
秋田市のリフォーム業者に無料見積もり
補助金を活用すれば最大1,070万円お得に
複数のリフォーム業者を比較して、最適なプランを見つけましょう
完全無料|最大3社を比較|契約義務なし
無料で見積もりを依頼する※ 提携先のリフォーム見積もりサービスに遷移します
※ 本ページの情報は一般的な内容であり、申請の採択を保証するものではありません。 補助金額や締切は変更される場合があります。最新の情報は秋田市の公式窓口にご確認ください。