橋本市のリフォーム補助金一覧
橋本市(和歌山県)で利用可能なリフォーム補助金は47件。国・和歌山県・橋本市独自の制度を合わせて最大870万円の補助が受けられる可能性があります。
橋本市独自
36件
国の制度
9件
和歌山県の制度
2件
3つの質問であなたが使える補助金を診断
補助金診断 →工事種別で探す
利用可能な補助金一覧
国の制度(9件)
| 制度名 | 分類 | 支援方法 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) | 省エネ | 補助 | 60万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 省エネ | 補助 | 120万円 | 2026/6/30 | 公式 → |
| 介護保険住宅改修費支給 | バリアフリー | 補助 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | リフォーム | 補助 | 250万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 省エネ | 補助 | 200万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 省エネ | 補助 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 補助 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 賃貸集合給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| みらいエコ住宅2026事業 | 省エネ | 補助 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
橋本市独自の制度(36件)
| 制度名 | 分類 | 支援方法 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排水設備助成制度 | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市住宅耐震化促進事業(設計と工事の総合的な実施) | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 公共下水道接続促進助成制度 | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 受益者負担金減免制度 | その他 | その他 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 排水設備工事に係る利子補給制度 | その他 | 利子補給 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高齢者居宅改修補助事業 | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額 | バリアフリー | その他 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額 | 耐震 | その他 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税の減額 | 省エネ | その他 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市空き家移住応援補助金 | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市転入夫婦新築住宅取得補助金 | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市ブロック塀等耐震対策事業 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 浄化槽設置整備事業 | 環境 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市木造住宅耐震化促進事業(診断) | 耐震 | 専門家派遣 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市住宅耐震化促進事業(診断) | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市住宅耐震化促進事業(耐震ベッド、耐震シェルター設置補助) | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市家具転倒防止金具等取付補助金 | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市感震ブレーカー設置補助金 | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市住宅耐震化促進事業(設計と工事の総合的な実施) | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 公共下水道接続促進助成制度 | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 排水設備助成制度 | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 受益者負担金減免制度 | その他 | その他 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 排水設備工事に係る利子補給制度 | その他 | 利子補給 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高齢者居宅改修補助事業 | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額 | バリアフリー | その他 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額 | 耐震 | その他 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税の減額 | 省エネ | その他 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市空き家移住応援補助金 | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市転入夫婦新築住宅取得補助金 | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市ブロック塀等耐震対策事業 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 浄化槽設置整備事業 | 環境 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市木造住宅耐震化促進事業(診断) | 耐震 | 専門家派遣 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市住宅耐震化促進事業(診断) | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市住宅耐震化促進事業(耐震ベッド、耐震シェルター設置補助) | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市家具転倒防止金具等取付補助金 | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 橋本市感震ブレーカー設置補助金 | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
📋
橋本市のリフォーム業者に無料見積もり
補助金を活用すれば最大870万円お得に
複数のリフォーム業者を比較して、最適なプランを見つけましょう
完全無料|最大3社を比較|契約義務なし
無料で見積もりを依頼する※ 提携先のリフォーム見積もりサービスに遷移します
※ 本ページの情報は一般的な内容であり、申請の採択を保証するものではありません。 補助金額や締切は変更される場合があります。最新の情報は橋本市の公式窓口にご確認ください。