高島市のリフォーム補助金一覧
高島市(滋賀県)で利用可能なリフォーム補助金は40件。国・滋賀県・高島市独自の制度を合わせて最大1,005万円の補助が受けられる可能性があります。
高島市独自
28件
国の制度
9件
滋賀県の制度
3件
3つの質問であなたが使える補助金を診断
補助金診断 →工事種別で探す
利用可能な補助金一覧
国の制度(9件)
| 制度名 | 分類 | 支援方法 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) | 省エネ | 補助 | 60万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 省エネ | 補助 | 120万円 | 2026/6/30 | 公式 → |
| 介護保険住宅改修費支給 | バリアフリー | 補助 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | リフォーム | 補助 | 250万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| 給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 補助 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 賃貸集合給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| みらいエコ住宅2026事業 | 省エネ | 補助 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 省エネ | 補助 | 200万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 省エネ | 補助 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
滋賀県の制度(3件)
高島市独自の制度(28件)
| 制度名 | 分類 | 支援方法 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高島市ブロック塀等撤去事業補助金 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市木造住宅耐震改修等事業 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市木造住宅耐震診断員派遣事業 | 耐震 | 専門家派遣 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市木造住宅耐震補強案作成事業 | 耐震 | 専門家派遣 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 住宅リフォーム工事補助金交付事業 | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 太陽熱温水器設置事業補助 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 家庭用生ごみ処理機設置等事業補助金 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市在宅重度心身障がい児(者)住宅改造事業 | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市障がい者住宅改修費給付事業(日常生活用具給付事業) | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業 | 防災 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市介護保険住宅改修費支給事業 | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高齢者住宅小規模改造助成事業 | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市木造住宅耐震改修等事業 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市木造住宅耐震診断員派遣事業 | 耐震 | 専門家派遣 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市木造住宅耐震補強案作成事業 | 耐震 | 専門家派遣 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 住宅リフォーム工事補助金交付事業 | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 太陽熱温水器設置事業補助 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 家庭用生ごみ処理機設置等事業補助金 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市在宅重度心身障がい児(者)住宅改造事業 | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市障がい者住宅改修費給付事業(日常生活用具給付事業) | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業 | 防災 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市介護保険住宅改修費支給事業 | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高島市ブロック塀等撤去事業補助金 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 高齢者住宅小規模改造助成事業 | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
📋
高島市のリフォーム業者に無料見積もり
補助金を活用すれば最大1,005万円お得に
複数のリフォーム業者を比較して、最適なプランを見つけましょう
完全無料|最大3社を比較|契約義務なし
無料で見積もりを依頼する※ 提携先のリフォーム見積もりサービスに遷移します
※ 本ページの情報は一般的な内容であり、申請の採択を保証するものではありません。 補助金額や締切は変更される場合があります。最新の情報は高島市の公式窓口にご確認ください。