大田区のリフォーム補助金一覧
大田区(東京都)で利用可能なリフォーム補助金は28件。国・東京都・大田区独自の制度を合わせて最大1,270万円の補助が受けられる可能性があります。
大田区独自
16件
国の制度
9件
東京都の制度
3件
3つの質問であなたが使える補助金を診断
補助金診断 →工事種別で探す
利用可能な補助金一覧
国の制度(9件)
| 制度名 | 分類 | 支援方法 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| みらいエコ住宅2026事業 | 省エネ | 補助 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) | 省エネ | 補助 | 60万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 省エネ | 補助 | 120万円 | 2026/6/30 | 公式 → |
| 介護保険住宅改修費支給 | バリアフリー | 補助 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | リフォーム | 補助 | 250万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 省エネ | 補助 | 200万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 省エネ | 補助 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 補助 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 賃貸集合給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
東京都の制度(3件)
大田区独自の制度(16件)
| 制度名 | 分類 | 支援方法 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大田区建築物耐震改修工事助成制度 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 大田区建築物耐震診断助成制度 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 大田区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修工事助成制度 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 雨水タンク設置助成制度 | 環境 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 生垣造成助成制度 | 環境 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 屋上緑化・壁面緑化助成制度 | 環境 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 吹付けアスベスト分析調査費助成制度 | 防災 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 住宅リフォーム助成事業 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 植栽帯造成助成制度 | 環境 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 大田区木造住宅除却工事助成制度 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 大田区ブロック塀等改修工事助成制度 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 大田区住宅耐震改修促進事業 | 耐震 | 補助 | 110万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 大田区住宅省エネルギー改修補助事業 | 省エネ | 補助 | 30万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 大田区高齢者・障害者住宅改修支援事業 | バリアフリー | 補助 | 10万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 雨水浸透施設設置助成 | 環境 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 大田区建築物耐震改修設計助成制度 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
📋
大田区のリフォーム業者に無料見積もり
補助金を活用すれば最大1,270万円お得に
複数のリフォーム業者を比較して、最適なプランを見つけましょう
完全無料|最大3社を比較|契約義務なし
無料で見積もりを依頼する※ 提携先のリフォーム見積もりサービスに遷移します
※ 本ページの情報は一般的な内容であり、申請の採択を保証するものではありません。 補助金額や締切は変更される場合があります。最新の情報は大田区の公式窓口にご確認ください。