川崎市のリフォーム補助金一覧
川崎市(神奈川県)で利用可能なリフォーム補助金は50件。国・神奈川県・川崎市独自の制度を合わせて最大1,230万円の補助が受けられる可能性があります。
川崎市独自
40件
国の制度
9件
神奈川県の制度
1件
3つの質問であなたが使える補助金を診断
補助金診断 →工事種別で探す
利用可能な補助金一覧
国の制度(9件)
| 制度名 | 分類 | 支援方法 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 省エネ | 補助 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 省エネ | 補助 | 120万円 | 2026/6/30 | 公式 → |
| 介護保険住宅改修費支給 | バリアフリー | 補助 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | リフォーム | 補助 | 250万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) | 省エネ | 補助 | 60万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
| 給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 補助 | 20万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 賃貸集合給湯省エネ2026事業 | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| みらいエコ住宅2026事業 | 省エネ | 補助 | 100万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 省エネ | 補助 | 200万円 | 2026/12/31 | 公式 → |
神奈川県の制度(1件)
| 制度名 | 分類 | 支援方法 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 既存住宅省エネ改修費補助 | 省エネ | 補助 | 50万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
川崎市独自の制度(40件)
| 制度名 | 分類 | 支援方法 | 上限額 | 締切 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成制度 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 水洗化改造特別助成工事事業 | 環境 | その他 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助事業(スマートハウス補助金)(個人住宅) | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金(スマートハウス補助金)(共同住宅) | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市身体障害者住宅資金融資利子補給事業 | バリアフリー | 利子補給 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業 | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市特定建築物等耐震改修等事業助成制度 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市木造住宅耐震改修等事業助成制度 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市木造住宅耐震診断士派遣制度 | 耐震 | 専門家派遣 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市耐震シェルター等設置助成制度 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金 | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市 住宅用創エネ・省エネ機器導入補助 | 省エネ | 補助 | 35万円 | 2027/3/31 | 公式 → |
| 川崎市 木造住宅耐震改修助成制度 | 耐震 | 補助 | 150万円 | 2027/3/31 | 公式 → |
| 川崎市 高齢者住宅改修費助成事業 | バリアフリー | 補助 | 25万円 | 2027/3/31 | 公式 → |
| 川崎市住宅耐震改修促進事業 | 耐震 | 補助 | 50万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市住宅省エネルギー改修補助事業 | 省エネ | 補助 | 40万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市高齢者・障害者住宅改修支援事業 | バリアフリー | 補助 | 10万円 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度 | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市マンション耐震診断に係る予備調査事業 | 耐震 | 専門家派遣 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市マンション耐震改修等事業助成制度 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 浸水低地改良資金貸付事業 | その他 | 融資 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 水洗便所設備費助成事業 | 環境 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 水洗便所改造等資金融資あっせん事業 | 環境 | 利子補給 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 水洗化改造特別助成工事事業 | 環境 | その他 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助事業(スマートハウス補助金)(個人住宅) | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金(スマートハウス補助金)(共同住宅) | 省エネ | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市身体障害者住宅資金融資利子補給事業 | バリアフリー | 利子補給 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業 | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市特定建築物等耐震改修等事業助成制度 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市木造住宅耐震改修等事業助成制度 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市木造住宅耐震診断士派遣制度 | 耐震 | 専門家派遣 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市耐震シェルター等設置助成制度 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金 | その他 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成制度 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度 | バリアフリー | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市マンション耐震診断に係る予備調査事業 | 耐震 | 専門家派遣 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 川崎市マンション耐震改修等事業助成制度 | 耐震 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 浸水低地改良資金貸付事業 | その他 | 融資 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 水洗便所設備費助成事業 | 環境 | 補助 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
| 水洗便所改造等資金融資あっせん事業 | 環境 | 利子補給 | 要確認 | 通年 / 予算次第 | 公式 → |
📋
川崎市のリフォーム業者に無料見積もり
補助金を活用すれば最大1,230万円お得に
複数のリフォーム業者を比較して、最適なプランを見つけましょう
完全無料|最大3社を比較|契約義務なし
無料で見積もりを依頼する※ 提携先のリフォーム見積もりサービスに遷移します
※ 本ページの情報は一般的な内容であり、申請の採択を保証するものではありません。 補助金額や締切は変更される場合があります。最新の情報は川崎市の公式窓口にご確認ください。